Lejligheder til leje og salg
Leder du efter en ny lejlighed? Se stort set alle lejligheder til leje og salg herunder.-
63 m2 lejlighed til leje i 8920 Randers NV, Nyvej
- 3.880 kr.
- 15. november 2024
- 2
-
60 m2 lejlighed til leje i 8900 Randers C, Danmarksgade
- 3.498 kr.
- 15. december 2024
- 2
-
60 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Revlingbakken
- 4.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
31. oktober 2024 | 17498 | 428 | 446 |
30. oktober 2024 | 17516 | 269 | 473 |
29. oktober 2024 | 17720 | 622 | 688 |
28. oktober 2024 | 17786 | 668 | 195 |
27. oktober 2024 | 17313 | 378 | 0 |
26. oktober 2024 | 16935 | 465 | 668 |
25. oktober 2024 | 17138 | 513 | 437 |
24. oktober 2024 | 17062 | 673 | 576 |
23. oktober 2024 | 16965 | 397 | 598 |
22. oktober 2024 | 17166 | 728 | 628 |
21. oktober 2024 | 17066 | 501 | 0 |
20. oktober 2024 | 16565 | 58 | 686 |
19. oktober 2024 | 17193 | 413 | 434 |
18. oktober 2024 | 17214 | 206 | 87 |
17. oktober 2024 | 17095 | 363 | 628 |
16. oktober 2024 | 17360 | 276 | 27 |
15. oktober 2024 | 17111 | 379 | 660 |
14. oktober 2024 | 17392 | 76 | 230 |
13. oktober 2024 | 17546 | 117 | 136 |
12. oktober 2024 | 17565 | 405 | 339 |
11. oktober 2024 | 17499 | 480 | 525 |
10. oktober 2024 | 17544 | 322 | 364 |
9. oktober 2024 | 17586 | 504 | 479 |
8. oktober 2024 | 17561 | 434 | 201 |
7. oktober 2024 | 17328 | 182 | 0 |
6. oktober 2024 | 17146 | 145 | 490 |
5. oktober 2024 | 17491 | 267 | 286 |
4. oktober 2024 | 17510 | 428 | 496 |
3. oktober 2024 | 17578 | 596 | 0 |
2. oktober 2024 | 16982 | 664 | 948 |
1. oktober 2024 | 17266 | 374 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 17.178 |
Antal nye boliger siden i går | 428 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 446 |
Ledige m2 i alt | 1.850.232 |