Lejligheder til leje og salg
Leder du efter en ny lejelejlighed, andelslejlighed eller ejerlejlighed? Vi samler de fleste ledige lejligheder på nettet til dig.-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 2450 København SV
- Ca. 18.500 kr.
- 1. maj 2026
- 2
-
Ca. 50 m2 lejlighed til leje i 2880 Bagsværd
- Ca. 12.500 kr.
- 1. marts 2026
-
Ca. 55 m2 lejlighed til leje i 5800 Nyborg
- Ca. 5.000 kr.
- 15. februar 2026
- 2
-
Ca. 75 m2 lejlighed til leje i 5230 Odense M
- Ca. 8.500 kr.
- 15. februar 2026
- 2
-
Ca. 65 m2 lejlighed til leje i 5000 Odense C
- Ca. 5.500 kr.
- 15. februar 2026
- 2
-
Ca. 120 m2 lejlighed til leje i 1161 København K
- Ca. 18.000 kr.
- 1. maj 2026
- 2
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 1. februar 2026 | 15067 | 150 | 0 |
| 31. januar 2026 | 14917 | 498 | 547 |
| 30. januar 2026 | 14966 | 448 | 498 |
| 29. januar 2026 | 15016 | 466 | 469 |
| 28. januar 2026 | 15019 | 558 | 382 |
| 27. januar 2026 | 14843 | 311 | 292 |
| 26. januar 2026 | 14824 | 64 | 212 |
| 25. januar 2026 | 14972 | 161 | 65 |
| 24. januar 2026 | 14876 | 383 | 562 |
| 23. januar 2026 | 15055 | 431 | 0 |
| 22. januar 2026 | 14624 | 374 | 807 |
| 21. januar 2026 | 15057 | 628 | 613 |
| 20. januar 2026 | 15042 | 434 | 472 |
| 19. januar 2026 | 15080 | 198 | 382 |
| 18. januar 2026 | 15264 | 258 | 230 |
| 17. januar 2026 | 15236 | 498 | 528 |
| 16. januar 2026 | 15266 | 679 | 308 |
| 15. januar 2026 | 14895 | 411 | 522 |
| 14. januar 2026 | 15006 | 476 | 628 |
| 13. januar 2026 | 15158 | 263 | 290 |
| 12. januar 2026 | 15185 | 203 | 129 |
| 11. januar 2026 | 15111 | 224 | 325 |
| 10. januar 2026 | 15212 | 529 | 468 |
| 9. januar 2026 | 15151 | 377 | 534 |
| 8. januar 2026 | 15308 | 752 | 686 |
| 7. januar 2026 | 15242 | 446 | 125 |
| 6. januar 2026 | 14921 | 533 | 468 |
| 5. januar 2026 | 14856 | 261 | 230 |
| 4. januar 2026 | 14825 | 195 | 0 |
| 3. januar 2026 | 14630 | 412 | 435 |
| 2. januar 2026 | 14653 | 458 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 14.954 |
| Antal nye boliger siden i går | 150 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 1.440.132 |