Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
16.536 lejligheder

Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Dato Alle udbudte lejligheder Nye udbudte lejligheder Udlejede og solgte lejligheder
2. november 2025 16719 475 576
1. november 2025 16820 629 0
31. oktober 2025 16191 340 887
30. oktober 2025 16738 438 557
29. oktober 2025 16857 594 519
28. oktober 2025 16782 634 551
27. oktober 2025 16699 698 341
26. oktober 2025 16342 377 0
25. oktober 2025 15965 379 395
24. oktober 2025 15981 657 608
23. oktober 2025 15932 528 229
22. oktober 2025 15633 591 968
21. oktober 2025 16010 324 190
20. oktober 2025 15876 201 415
19. oktober 2025 16090 264 291
18. oktober 2025 16117 260 276
17. oktober 2025 16133 609 337
16. oktober 2025 15861 585 743
15. oktober 2025 16019 569 648
14. oktober 2025 16098 448 758
13. oktober 2025 16408 127 36
12. oktober 2025 16317 126 122
11. oktober 2025 16313 694 655
10. oktober 2025 16274 604 245
9. oktober 2025 15915 618 554
8. oktober 2025 15851 504 712
7. oktober 2025 16059 359 318
6. oktober 2025 16018 137 23
5. oktober 2025 15904 170 430
4. oktober 2025 16164 1253 994
3. oktober 2025 15905 760 0

Statistik over udbuddet af lejligheder

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Lejligheder
Antal ledige boliger 16.566
Antal nye boliger siden i går 475
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 576
Ledige m2 i alt 1.792.985