Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
16.821 lejligheder

Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Dato Alle udbudte lejligheder Nye udbudte lejligheder Udlejede og solgte lejligheder
29. april 2025 16807 538 596
28. april 2025 16865 260 193
27. april 2025 16798 535 669
26. april 2025 16932 331 309
25. april 2025 16910 641 521
24. april 2025 16790 551 808
23. april 2025 17047 994 855
22. april 2025 16908 270 321
21. april 2025 16959 303 471
20. april 2025 17127 275 244
19. april 2025 17096 627 631
18. april 2025 17100 549 0
17. april 2025 16551 1112 752
16. april 2025 16191 805 870
15. april 2025 16256 694 774
14. april 2025 16336 265 604
13. april 2025 16675 344 326
12. april 2025 16657 655 608
11. april 2025 16610 888 893
10. april 2025 16615 1309 1395
9. april 2025 16701 1582 1126
8. april 2025 16245 737 334
7. april 2025 15842 218 113
6. april 2025 15737 388 393
5. april 2025 15742 779 543
4. april 2025 15506 1122 1211
3. april 2025 15595 945 878
2. april 2025 15528 1139 947
1. april 2025 15336 923 840
31. marts 2025 15253 527 352
30. marts 2025 15078 433 0

Statistik over udbuddet af lejligheder

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Lejligheder
Antal ledige boliger 16.864
Antal nye boliger siden i går 538
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 596
Ledige m2 i alt 1.453.071