Søg
Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerYderligere filtreringer
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
14.113 lejligheder

Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Dato Alle udbudte lejligheder Nye udbudte lejligheder Udlejede og solgte lejligheder
22. januar 2025 14154 456 416
21. januar 2025 14114 268 295
20. januar 2025 14141 57 103
19. januar 2025 14187 150 296
18. januar 2025 14333 338 299
17. januar 2025 14294 502 621
16. januar 2025 14413 392 394
15. januar 2025 14415 443 460
14. januar 2025 14432 324 310
13. januar 2025 14418 64 210
12. januar 2025 14564 115 156
11. januar 2025 14605 282 254
10. januar 2025 14577 530 740
9. januar 2025 14787 730 719
8. januar 2025 14776 354 6
7. januar 2025 14428 348 232
6. januar 2025 14312 118 211
5. januar 2025 14405 172 186
4. januar 2025 14419 253 296
3. januar 2025 14462 511 457
2. januar 2025 14408 349 736
1. januar 2025 14795 238 216
31. december 2024 14773 165 1721
30. december 2024 16329 83 381
29. december 2024 16627 72 76
28. december 2024 16631 108 157
27. december 2024 16680 46 81
26. december 2024 16715 34 91
25. december 2024 16772 130 131
24. december 2024 16773 141 159
23. december 2024 16791 79 0

Statistik over udbuddet af lejligheder

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.

Lejligheder
Antal ledige boliger 14.113
Antal nye boliger siden i går 456
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 416
Ledige m2 i alt 1.633.831