Lejligheder til leje og salg
Leder du efter en ny lejlighed? Se stort set alle lejligheder til leje og salg herunder.-
85 m2 lejlighed til leje i 2670 Greve, Egelykkeparken
- 10.800 kr.
- 1. december 2024
- 4
-
120 m2 lejlighed til leje i 1416 København K, Sankt Annae Gade
- 27.500 kr.
- 1. november 2024
- 4
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
---|---|---|---|
5. oktober 2024 | 17491 | 267 | 286 |
4. oktober 2024 | 17510 | 428 | 496 |
3. oktober 2024 | 17578 | 596 | 0 |
2. oktober 2024 | 16982 | 664 | 948 |
1. oktober 2024 | 17266 | 374 | 330 |
30. september 2024 | 17222 | 86 | 0 |
29. september 2024 | 17136 | 147 | 140 |
28. september 2024 | 17129 | 267 | 267 |
27. september 2024 | 17129 | 417 | 396 |
26. september 2024 | 17108 | 309 | 324 |
25. september 2024 | 17123 | 452 | 525 |
24. september 2024 | 17196 | 397 | 479 |
23. september 2024 | 17278 | 130 | 98 |
22. september 2024 | 17246 | 140 | 82 |
21. september 2024 | 17188 | 520 | 519 |
20. september 2024 | 17187 | 154 | 98 |
19. september 2024 | 17131 | 384 | 156 |
18. september 2024 | 16903 | 489 | 752 |
17. september 2024 | 17166 | 285 | 79 |
16. september 2024 | 16960 | 77 | 417 |
15. september 2024 | 17300 | 135 | 186 |
14. september 2024 | 17351 | 359 | 437 |
13. september 2024 | 17429 | 458 | 444 |
12. september 2024 | 17415 | 319 | 327 |
11. september 2024 | 17423 | 527 | 401 |
10. september 2024 | 17297 | 304 | 313 |
9. september 2024 | 17306 | 26 | 51 |
8. september 2024 | 17331 | 43 | 155 |
7. september 2024 | 17443 | 333 | 433 |
6. september 2024 | 17543 | 384 | 288 |
5. september 2024 | 17447 | 298 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder over tid, samlet statistik over nye lejligheder over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder over tid.
Lejligheder | |
---|---|
Antal ledige boliger | 17.488 |
Antal nye boliger siden i går | 267 |
Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 286 |
Ledige m2 i alt | 1.851.226 |