Lejligheder til leje og salg i Glostrup
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Glostrup over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Glostrup over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Glostrup på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Glostrup der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Glostrup der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Glostrup over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 23. juni 2026 | 163 | 5 | 4 |
| 22. juni 2026 | 162 | 1 | 1 |
| 21. juni 2026 | 162 | 1 | 3 |
| 20. juni 2026 | 164 | 2 | 0 |
| 19. juni 2026 | 162 | 4 | 6 |
| 18. juni 2026 | 164 | 9 | 0 |
| 17. juni 2026 | 155 | 5 | 5 |
| 16. juni 2026 | 155 | 7 | 7 |
| 15. juni 2026 | 155 | 6 | 0 |
| 14. juni 2026 | 149 | 7 | 0 |
| 13. juni 2026 | 142 | 0 | 11 |
| 12. juni 2026 | 153 | 5 | 9 |
| 11. juni 2026 | 157 | 6 | 7 |
| 10. juni 2026 | 158 | 4 | 0 |
| 9. juni 2026 | 154 | 10 | 9 |
| 8. juni 2026 | 153 | 3 | 0 |
| 7. juni 2026 | 150 | 1 | 0 |
| 6. juni 2026 | 149 | 3 | 5 |
| 5. juni 2026 | 151 | 2 | 4 |
| 4. juni 2026 | 153 | 6 | 2 |
| 3. juni 2026 | 149 | 5 | 2 |
| 2. juni 2026 | 146 | 3 | 7 |
| 1. juni 2026 | 150 | 2 | 6 |
| 31. maj 2026 | 154 | 1 | 14 |
| 30. maj 2026 | 167 | 4 | 0 |
| 29. maj 2026 | 163 | 7 | 5 |
| 28. maj 2026 | 161 | 3 | 11 |
| 27. maj 2026 | 169 | 0 | 7 |
| 26. maj 2026 | 176 | 0 | 3 |
| 25. maj 2026 | 179 | 0 | 3 |
| 24. maj 2026 | 182 | 0 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Glostrup
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Glostrup over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Glostrup over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Glostrup over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Glostrup over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 162 |
| Antal nye boliger siden i går | 5 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 4 |
| Ledige m2 i alt | 12.260 |