Lejligheder til leje og salg i Tarm
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Tarm over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Tarm over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Tarm på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Tarm der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Tarm der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Tarm over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Tarm over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Tarm over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Tarm over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Tarm over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Tarm over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 7. april 2026 | 14 | 1 | 0 |
| 6. april 2026 | 13 | 1 | 0 |
| 5. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 4. april 2026 | 12 | 0 | 0 |
| 3. april 2026 | 12 | 1 | 0 |
| 2. april 2026 | 11 | 2 | 3 |
| 1. april 2026 | 12 | 2 | 0 |
| 31. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 30. marts 2026 | 10 | 0 | 1 |
| 29. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 28. marts 2026 | 11 | 0 | 0 |
| 27. marts 2026 | 11 | 2 | 2 |
| 26. marts 2026 | 11 | 1 | 0 |
| 25. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 24. marts 2026 | 10 | 1 | 1 |
| 23. marts 2026 | 10 | 0 | 0 |
| 22. marts 2026 | 10 | 1 | 0 |
| 21. marts 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 20. marts 2026 | 9 | 1 | 1 |
| 19. marts 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 18. marts 2026 | 9 | 0 | 0 |
| 17. marts 2026 | 9 | 2 | 4 |
| 16. marts 2026 | 11 | 1 | 0 |
| 15. marts 2026 | 10 | 1 | 0 |
| 14. marts 2026 | 9 | 1 | 0 |
| 13. marts 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 12. marts 2026 | 8 | 0 | 2 |
| 11. marts 2026 | 10 | 2 | 0 |
| 10. marts 2026 | 8 | 0 | 0 |
| 9. marts 2026 | 8 | 0 | 2 |
| 8. marts 2026 | 10 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Tarm
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Tarm over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Tarm over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Tarm over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Tarm over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Tarm over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Tarm over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Tarm over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 12 |
| Antal nye boliger siden i går | 1 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 0 |
| Ledige m2 i alt | 977 |