Lejligheder til leje og salg på Frederiksberg
-
Ca. 35 m2 lejlighed til leje på 2000 Frederiksberg
- Ca. 9.000 kr.
- 15. maj 2026
- 1
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder på Frederiksberg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Frederiksberg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Frederiksberg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Frederiksberg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Frederiksberg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Frederiksberg over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Frederiksberg over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 241 | 8 | 11 |
| 4. maj 2026 | 244 | 2 | 0 |
| 3. maj 2026 | 242 | 0 | 0 |
| 2. maj 2026 | 242 | 9 | 10 |
| 1. maj 2026 | 243 | 10 | 4 |
| 30. april 2026 | 237 | 0 | 1 |
| 29. april 2026 | 238 | 7 | 7 |
| 28. april 2026 | 238 | 9 | 0 |
| 27. april 2026 | 229 | 4 | 15 |
| 26. april 2026 | 240 | 4 | 3 |
| 25. april 2026 | 239 | 3 | 8 |
| 24. april 2026 | 244 | 5 | 1 |
| 23. april 2026 | 240 | 6 | 6 |
| 22. april 2026 | 240 | 6 | 6 |
| 21. april 2026 | 240 | 8 | 11 |
| 20. april 2026 | 243 | 8 | 8 |
| 19. april 2026 | 243 | 4 | 0 |
| 18. april 2026 | 239 | 9 | 6 |
| 17. april 2026 | 236 | 5 | 0 |
| 16. april 2026 | 231 | 6 | 6 |
| 15. april 2026 | 231 | 18 | 18 |
| 14. april 2026 | 231 | 12 | 0 |
| 13. april 2026 | 219 | 4 | 5 |
| 12. april 2026 | 220 | 6 | 12 |
| 11. april 2026 | 226 | 3 | 0 |
| 10. april 2026 | 223 | 22 | 19 |
| 9. april 2026 | 220 | 17 | 9 |
| 8. april 2026 | 212 | 13 | 0 |
| 7. april 2026 | 199 | 4 | 0 |
| 6. april 2026 | 195 | 0 | 3 |
| 5. april 2026 | 198 | 1 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder på Frederiksberg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Frederiksberg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Frederiksberg over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 358 |
| Antal nye boliger siden i går | 8 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 11 |
| Ledige m2 i alt | 29.873 |