Lejligheder til leje og salg på Frederiksberg
-
Ca. 35 m2 lejlighed til leje på 2000 Frederiksberg
- Ca. 9.000 kr.
- 1. juli 2026
- 1
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder på Frederiksberg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Frederiksberg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Frederiksberg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Frederiksberg der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Frederiksberg der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Frederiksberg over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Frederiksberg over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 16. april 2026 | 231 | 6 | 6 |
| 15. april 2026 | 231 | 18 | 18 |
| 14. april 2026 | 231 | 12 | 0 |
| 13. april 2026 | 219 | 4 | 5 |
| 12. april 2026 | 220 | 6 | 12 |
| 11. april 2026 | 226 | 3 | 0 |
| 10. april 2026 | 223 | 22 | 19 |
| 9. april 2026 | 220 | 17 | 9 |
| 8. april 2026 | 212 | 13 | 0 |
| 7. april 2026 | 199 | 4 | 0 |
| 6. april 2026 | 195 | 0 | 3 |
| 5. april 2026 | 198 | 2 | 0 |
| 4. april 2026 | 196 | 0 | 1 |
| 3. april 2026 | 197 | 3 | 7 |
| 2. april 2026 | 201 | 11 | 2 |
| 1. april 2026 | 192 | 10 | 9 |
| 31. marts 2026 | 191 | 2 | 0 |
| 30. marts 2026 | 189 | 3 | 5 |
| 29. marts 2026 | 191 | 1 | 0 |
| 28. marts 2026 | 190 | 9 | 12 |
| 27. marts 2026 | 193 | 25 | 19 |
| 26. marts 2026 | 187 | 21 | 0 |
| 25. marts 2026 | 166 | 3 | 10 |
| 24. marts 2026 | 173 | 2 | 2 |
| 23. marts 2026 | 173 | 2 | 6 |
| 22. marts 2026 | 177 | 3 | 0 |
| 21. marts 2026 | 174 | 6 | 6 |
| 20. marts 2026 | 174 | 3 | 0 |
| 19. marts 2026 | 171 | 10 | 16 |
| 18. marts 2026 | 177 | 10 | 4 |
| 17. marts 2026 | 171 | 2 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder på Frederiksberg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Frederiksberg over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Frederiksberg over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Frederiksberg over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Frederiksberg over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 374 |
| Antal nye boliger siden i går | 6 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 6 |
| Ledige m2 i alt | 35.180 |