Lejligheder til leje og salg i Region Sydjylland
Statistik over udviklingen i ledige lejligheder i Region Sydjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige lejligheder i Region Sydjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige lejligheder i Region Sydjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye lejligheder i Region Sydjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af lejligheder i Region Sydjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Sydjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte lejligheder | Nye udbudte lejligheder | Udlejede og solgte lejligheder |
|---|---|---|---|
| 25. maj 2026 | 2076 | 6 | 26 |
| 24. maj 2026 | 2096 | 21 | 15 |
| 23. maj 2026 | 2090 | 68 | 66 |
| 22. maj 2026 | 2088 | 91 | 0 |
| 21. maj 2026 | 1997 | 140 | 232 |
| 20. maj 2026 | 2089 | 72 | 0 |
| 19. maj 2026 | 2017 | 83 | 82 |
| 18. maj 2026 | 2016 | 55 | 0 |
| 17. maj 2026 | 1961 | 32 | 32 |
| 16. maj 2026 | 1961 | 34 | 25 |
| 15. maj 2026 | 1952 | 20 | 22 |
| 14. maj 2026 | 1954 | 119 | 80 |
| 13. maj 2026 | 1915 | 23 | 25 |
| 12. maj 2026 | 1917 | 22 | 23 |
| 11. maj 2026 | 1918 | 29 | 79 |
| 10. maj 2026 | 1968 | 22 | 0 |
| 9. maj 2026 | 1946 | 81 | 102 |
| 8. maj 2026 | 1967 | 55 | 22 |
| 7. maj 2026 | 1934 | 87 | 107 |
| 6. maj 2026 | 1954 | 85 | 12 |
| 5. maj 2026 | 1881 | 46 | 0 |
| 4. maj 2026 | 1835 | 8 | 92 |
| 3. maj 2026 | 1919 | 10 | 12 |
| 2. maj 2026 | 1921 | 68 | 60 |
| 1. maj 2026 | 1913 | 64 | 49 |
| 30. april 2026 | 1898 | 83 | 58 |
| 29. april 2026 | 1873 | 99 | 97 |
| 28. april 2026 | 1871 | 47 | 81 |
| 27. april 2026 | 1905 | 9 | 100 |
| 26. april 2026 | 1996 | 30 | 37 |
| 25. april 2026 | 2003 | 84 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejligheder i Region Sydjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige lejligheder i Region Sydjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over udlejede lejligheder i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte lejligheder til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over nye lejligheder til salg i Region Sydjylland over tid, samlet statistik over solgte lejligheder i Region Sydjylland over tid.
| Lejligheder | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 2.041 |
| Antal nye boliger siden i går | 6 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 26 |
| Ledige m2 i alt | 192.626 |